Список выигрышных кодов

Список выигрышных кодов

Каждый день список победителей Розыгрыша 1 100 000 леев пополняется новыми счастливчиками! Следите за ежедневными розыгрышами онлайн или приходите вечером в 19:00 в Shopping MallDOVA (3-й этаж, представительство Moldcell), чтобы лично посодействовать в проведении ежедневных розыгрышей. Проверьте свой код в телефоне, чтобы убедиться, нет ли Вас среди этих счастливчиков. А если Вы ещё не зарегистрировались в Розыгрыше, отправьте прямо сейчас пустое SMS на короткий номер 2014.

Февраль

Дата Код Сумма   Дата Код Сумма
27-02-2013 69369104 10 000 леев   28-02-2013 61097888 100 000 леев
25-02-2013 87171870 10 000 леев   26-02-2013 77394372 10 000 леев
23-02-2013 80762300 10 000 леев   24-02-2013 32027864 10 000 леев
21-02-2013 12492973 10 000 леев   22-02-2013 46028063 10 000 леев
19-02-2013 80602228 10 000 леев   20-02-2013 08647096 10 000 леев
17-02-2013 31728087 10 000 леев   18-02-2013 20361093 10 000 леев
15-02-2013 41472693 10 000 леев   16-02-2013 34378322 10 000 леев
13-02-2013 46104869 10 000 леев   14-02-2013 66708296 10 000 леев
11-02-2013 39686871 10 000 леев   12-02-2013 79187089 10 000 леев
09-02-2013 10283204 10 000 леев   10-02-2013 84649868 10 000 леев
07-02-2013 32360497 10 000 леев   08-02-2013 07728763 10 000 леев
05-02-2013 71897684 10 000 леев   06-02-2013 76241226 10 000 леев
03-02-2013 99443687 10 000 леев   04-02-2013 70419698 10 000 леев
01-02-2013 40886210 10 000 леев   02-02-2013 83237061 10 000 леев

Январь

Дата Код Сумма   Дата Код Сумма
        31-01-2013 21449783 10 000 леев
30-01-2013 80874727 10 000 леев   29-01-2013 91016249 10 000 леев
28-01-2013 47234923 10 000 леев   27-01-2013 32900268 10 000 леев
26-01-2013 86993621 10 000 леев   25-01-2013 41428302 10 000 леев
24-01-2013 26024692 10 000 леев   23-01-2013 68163732 10 000 леев
22-01-2013 27164371 10 000 леев   21-01-2013 00743441 10 000 леев
20-01-2013 13440298 10 000 леев   19-01-2013 09393286 10 000 леев
18-01-2013 16627777 10 000 леев   17-01-2013 01660061 10 000 леев
16-01-2013 28104741 10 000 леев   15-01-2013 01014761 10 000 леев
14-01-2013 43270816 10 000 леев   13-01-2013 43002706 10 000 леев
12-01-2013 68832790 10 000 леев   11-01-2013 32197018 10 000 леев
10-01-2013 40406702 10 000 леев   09-01-2013 09946770 10 000 леев
08-01-2013 12967860 10 000 леев   07-01-2013 62110718 10 000 леев
06-01-2013 39284733 10 000 леев   05-01-2013 04447449 10 000 леев
04-01-2013 34208606 10 000 леев   03-01-2013 87462406 10 000 леев
01-01-2013 38361612 10 000 леев

Декабрь

Дата Код Сумма   Дата Код Сумма
31-12-2012 38490769 100 000 леев
30-12-2012 13183089 10 000 леев   29-12-2012 19316809 10 000 леев
28-12-2012 39189798 10 000 леев   27-12-2012 97989892 10 000 леев
26-12-2012 37607332 10 000 леев   25-12-2012 76664096 10 000 леев
24-12-2012 77111373 10 000 леев   23-12-2012 48180923 10 000 леев
22-12-2012 73299616 10 000 леев   21-12-2012 10119312 10 000 леев
20-12-2012 24944246 10 000 леев   19-12-2012 66626110 10 000 леев
18-12-2012 49479837 10 000 леев   17-12-2012 93263187 10 000 леев
16-12-2012 31407376 10 000 леев   15-12-2012 97693013 10 000 леев
14-12-2012 31687684 10 000 леев   13-12-2012 23318647 10 000 леев
12-12-2012 16499676 10 000 леев   11-12-2012 63197329 10 000 леев
10-12-2012 71374202 10 000 леев   09-12-2012 79091672 10 000 леев
08-12-2012 36229006 10 000 леев   07-12-2012 02628402 10 000 леев
06-12-2012 83406416 10 000 леев   05-12-2012 03210738 10 000 леев
04-12-2012 88199962 10 000 леев   03-12-2012 04070370 10 000 леев
02-12-2012 09067636 10 000 леев   01-12-2012 38266334 10 000 леев

Ноябрь

Дата Код Сумма   Дата Код Сумма
30-11-2012 10671342 10 000 леев   29-11-2012 28737296 10 000 леев