Iulie
| Data | Codul | Suma |
|---|---|---|
| 31-07-2013 | 98168219 | 20 000 lei |
| 30-07-2013 | 78637278 | inactiv |
| 29-07-2013 | 78202313 | 70 000 lei |
| 28-07-2013 | 79004967 | inactiv |
| 27-07-2013 | 84979290 | inactiv |
| 26-07-2013 | 88292112 | inactiv |
| 25-07-2013 | 18137180 | inactiv |
| 24-07-2013 | 18629921 | inactiv |
| 23-07-2013 | 76976067 | inactiv |
| 22-07-2013 | 19360417 | 70 000 lei |
| 21-07-2013 | 28123834 | inactiv |
| 20-07-2013 | 63168108 | inactiv |
| 19-07-2013 | 34067310 | inactiv |
| 18-07-2013 | 47792837 | inactiv |
| 17-07-2013 | 81018104 | inactiv |
| 16-07-2013 | 68036608 | inactiv |
| 15-07-2013 | 90643193 | 250 000 lei |
| 14-07-2013 | 94874178 | inactiv |
| 13-07-2013 | 11398827 | inactiv |
| 12-07-2013 | 82892063 | inactiv |
| 11-07-2013 | 11716413 | inactiv |
| 10-07-2013 | 91193337 | inactiv |
| 09-07-2013 | 26762891 | 10 000 lei |
| 08-07-2013 | 97088710 | 70 000 lei |
| 07-07-2013 | 39008802 | inactiv |
| 06-07-2013 | 03700736 | inactiv |
| 05-07-2013 | 11991944 | inactiv |
| 04-07-2013 | 27981070 | inactiv |
| 03-07-2013 | 07619604 | inactiv |
| 02-07-2013 | 36809287 | inactiv |
| 01-07-2013 | 40793492 | 20 000 lei |
Iunie
| Data | Codul | Suma |
|---|---|---|
| 30-06-2013 | 18436934 | inactiv |
| 29-06-2013 | 26922398 | 10 000 lei |
| 28-06-2013 | 27414603 | 40 000 lei |
| 27-06-2013 | 16432901 | inactiv |
| 26-06-2013 | 39181494 | inactiv |
| 25-06-2013 | 16464409 | inactiv |
| 24-06-2013 | 68911281 | 70 000 lei |
| 23-06-2013 | 93710127 | inactiv |
| 22-06-2013 | 27208387 | inactiv |
| 21-06-2013 | 37860446 | inactiv |
| 20-06-2013 | 81160649 | inactiv |
| 19-06-2013 | 30770243 | inactiv |
| 18-06-2013 | 38349021 | inactiv |
| 17-06-2013 | 21210833 | 70 000 lei |
| 16-06-2013 | 62071799 | inactiv |
| 15-06-2013 | 39626709 | inactiv |
| 14-06-2013 | 07620840 | inactiv |
| 13-06-2013 | 97924743 | inactiv |
| 12-06-2013 | 96291609 | inactiv |
| 11-06-2013 | 67607649 | inactiv |
| 10-06-2013 | 13278692 | 70 000 lei |
| 09-06-2013 | 34267499 | inactiv |
| 08-06-2013 | 97914962 | inactiv |
| 07-06-2013 | 80283422 | inactiv |
| 06-06-2013 | 92709119 | inactiv |
| 05-06-2013 | 17894442 | inactiv |
| 04-06-2013 | 06444321 | inactiv |
| 03-06-2013 | 01979873 | 30 000 lei |
| 02-06-2013 | 20232209 | inactiv |
| 01-06-2013 | 62623880 | inactiv |
Mai
| Data | Codul | Suma |
|---|---|---|
| 31-05-2013 | 28079421 | 40 000 lei |
| 30-05-2013 | 42843712 | inactiv |
| 29-05-2013 | 71897466 | inactiv |
| 28-05-2013 | 99633644 | inactiv |
| 27-05-2013 | 72728423 | 70 000 lei |
| 26-05-2013 | 37737476 | inactiv |
| 25-05-2013 | 39910303 | inactiv |
| 24-05-2013 | 16693717 | inactiv |
| 23-05-2013 | 92904272 | inactiv |
| 22-05-2013 | 26119024 | inactiv |
| 21-05-2013 | 67417736 | inactiv |
| 20-05-2013 | 98874193 | 30 000 lei |
| 19-05-2013 | 76932778 | inactiv |
| 18-05-2013 | 61172478 | inactiv |
| 17-05-2013 | 04824030 | 40 000 lei |
| 16-05-2013 | 26741078 | inactiv |
| 15-05-2013 | 83372246 | inactiv |
| 14-05-2013 | 04224677 | inactiv |
| 13-05-2013 | 94493216 | 10 000 lei |
| 12-05-2013 | 93324841 | 10 000 lei |
| 11-05-2013 | 71428374 | 20 000 lei |
| 10-05-2013 | 29922741 | inactiv |
| 09-05-2013 | 96388406 | 30 000 lei |
| 08-05-2013 | 44706210 | inactiv |
| 07-05-2013 | 03936018 | inactiv |
| 06-05-2013 | 84394389 | 30 000 lei |
| 05-05-2013 | 90260380 | inactiv |
| 04-05-2013 | 00479402 | inactiv |
| 03-05-2013 | 23387186 | 10 000 lei |
| 02-05-2013 | 14333114 | 10 000 lei |
| 01-05-2013 | 98629131 | 20 000 lei |
Aprilie
| Data | Codul | Suma |
|---|---|---|
| 30-04-2013 | 07078810 | inactiv |
| 29-04-2013 | 33921427 | 10 000 lei |
| 28-04-2013 | 71916321 | 30 000 lei |
| 27-04-2013 | 06067424 | inactiv |
| 26-04-2013 | 78400667 | inactiv |
| 25-04-2013 | 78102233 | 20 000 lei |
| 24-04-2013 | 74307934 | inactiv |
| 23-04-2013 | 72873774 | 10 000 lei |
| 22-04-2013 | 29243633 | 10 000 lei |
| 21-04-2013 | 71948247 | 30 000 lei |
| 20-04-2013 | 08198828 | inactiv |
| 19-04-2013 | 71734030 | inactiv |
| 18-04-2013 | 43886977 | 20 000 lei |
| 17-04-2013 | 88741000 | inactiv |
| 16-04-2013 | 91776201 | 10 000 lei |
| 15-04-2013 | 68140267 | 10 000 lei |